🏁 This page has been validated by alexoudeon on 2024-09-15 at 00:00:00.
Quelques ressources pour apprendre la musique
Le solfège est l'art de la musique. Il est toujours un petit peu frustrant de prendre des cours de musique sans pratiquer votre instrument tant convoité. Mais comme toute chose, avant la pratique, il faut de la théorie. Le risque est de mal appréhender l'instrument par manque de connaissances musicales. Bonne nouvelle, il n'en faut pas beaucoup !
Un livre intéressant est le Piano pour les nuls aux éditions First. Il explique progressivement les différentes notions musicales, sans entrer dans des détails trop complexes et de façon plutôt humoristique. Il n'est pas du tout nécessaire de pratiquer le piano pour profiter de cet ouvrage.
Une seconde ressource très intéressante est le site composer-sa-musique.fr. Il est géré par un Lillois très pédagogue et aborde les sujets avec une aisance déconcertante. Vous pouvez parcourir tous ses articles et choisir ceux qui vous intéressent. Succès garanti !
Pour vous entraîner à la reconnaissance des notes et des accords, vous pouvez jouer sur le site musictheory.net. Le site est gratuit mais leur application n'est compatible qu'avec les iPhones. Pour bien profiter des jeux, il faut définir leurs options en rapport avec votre niveau musical.
Jouer les notes fera de vous un interprète, pas un compositeur. Il faudrait connaître l'harmonie, la modalité, la tonalité, l'arrangement, l'orchestration, etc... pour élaborer vos propres partitions avec un logiciel approprié. Les accordéonistes professionnels savent en créer et beaucoup sont disponibles sur leur site web.
Tableau d'harmonisation
En musique, on distingue principalement les gammes mineures et majeures. Vous saurez en détail ce que cela recouvre en lisant les ressources ci-dessus. En gros, pour une gamme donnée, le musicien joue certaines notes et certains accords donnés par les degrés de la gamme. C'est tellement flagrant que les accords magiques « I V vi IV » (1 5 6m 4) joués à outrance peuvent donner une impression de similitude pour une ribambelle de chansons connues.
Ce tableau (que j'ai imprimé pour alimenter mon classeur de partitions) vous donne les accords attendus pour chaque gamme majeure ou mineure. Quand il vous manque les accords sur une partition, vous vous référez à la gamme et ses degrés pour trouver approximativement les accords qui sonnent le mieux.
De cette théorie musicale, on voit apparaître l'accord de diminuée (dim) qui est peu fréquent à l'accordéon. Si votre accordéon est équipé de cette touche à la main gauche, certaines partitions avancées vous seront accessibles ainsi que certains accords composés. Si cet accord est si peu joué, c'est parce qu'il introduit une tension forte dans le phrasé musical que ça en devient inhabituel et peu conventionnel pour la résolution harmonique. La composition musicale est expliquée par certains YouTubers experts sur le sujet.
Gamme majeure
Note | Note US | I Tonique | II Sus tonique | III Médiante | IV Sous dominante | V Dominante | VI Sus dominante | VII Sensible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | C | C | Dm | Em | F | G | Am | Bdim |
Do♯ Réb | C♯ Db | C♯ | D♯m | Fm | F♯ | G♯ | A♯m | Cdim |
Ré | D | D | Em | F♯m | G | A | Bm | C♯dim |
Ré♯ Mib | D♯ Eb | D♯ | Fm | Gm | G♯ | A♯ | Cm | Ddim |
Mi | E | E | F♯m | G♯m | A | B | C♯m | D♯dim |
Fa | F | F | Gm | Am | A♯ | C | Dm | Edim |
Fa♯ Solb | F♯ Gb | F♯ | G♯m | A♯m | B | C♯ | D♯m | Fdim |
Sol | G | G | Am | Bm | C | D | Em | F♯dim |
Sol♯ Lab | G♯ Ab | G♯ | A♯m | Cm | C♯ | D♯ | Fm | Gdim |
La | A | A | Bm | C♯m | D | E | F♯m | G♯dim |
La♯ Sib | A♯ Bb | A♯ | Cm | Dm | D♯ | F | Gm | Adim |
Si | B | B | C♯m | D♯m | E | F♯ | G♯m | A♯dim |
Gamme mineure
Note | Note US | I Tonique | II Sus tonique | III Médiante | IV Sous dominante | V Dominante | VI Sus dominante | VII Sensible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | C | Cm | Ddim | D♯ | Fm | Gm | G♯ | A♯ |
Do♯ Réb | C♯ Db | C♯m | D♯dim | E | F♯m | G♯m | A | B |
Ré | D | Dm | Edim | F | Gm | Am | A♯ | C |
Ré♯ Mib | D♯ Eb | D♯m | Fdim | F♯ | G♯m | A♯m | B | C♯ |
Mi | E | Em | F♯dim | G | Am | Bm | C | D |
Fa | F | Fm | Gdim | G♯ | A♯m | Cm | C♯ | D♯ |
Fa♯ Solb | F♯ Gb | F♯m | G♯dim | A | Bm | C♯m | D | E |
Sol | G | Gm | Adim | A♯ | Cm | Dm | D♯ | F |
Sol♯ Lab | G♯ Ab | G♯m | A♯dim | B | C♯m | D♯m | E | F♯ |
La | A | Am | Bdim | C | Dm | Em | F | G |
La♯ Sib | A♯ Bb | A♯m | Cdim | C♯ | D♯m | Fm | F♯ | G♯ |
Si | B | Bm | C♯dim | D | Em | F♯m | G | A |
Tableau des armures
L'armure est le nombre de dièses (♯) ou de bémols (♭) notés au début de la partition. Cela évite de répéter ces altérations à côté de chaque note. Cela allège la lecture pour l'ensemble de la partition s'il n'y a pas d'autre changement d'armure.
Pour se souvenir de la correspondance entre l'armure et la gamme, il faut connaître le cycle des quintes qui est le même que pour la disposition de votre main gauche à l'accordéon basses Stradella :
- « fa, do, sol, ré, la, mi, si » pour les dièses
- « si mi la ré sol do fa » pour les bémols
Au-delà de cette convenance pratique, l'armure vous donne la gamme de la chanson mais sans préciser si elle est mineure ou majeure. Par chance, la gamme est souvent donnée par le premier ou dernier accord, car le premier degré de la gamme trahit sa nature. Il faut analyser le morceau en globalité pour s'en convaincre et ce n'est pas facile si les accords n'ont pas été mentionnés par le compositeur.
Pour vous aider à reconnaître la gamme d'une partition, il existe des plugins utiles pour MuseScore.
Notation latine
Armure | Notes altérées | Tonalité majeure | Tonalité mineure |
---|---|---|---|
7♯ | fa do sol ré la mi si | Do♯ | La♯ |
6♯ | fa do sol ré la mi | Fa♯ | Ré♯ |
5♯ | fa do sol ré la | Si | Sol♯ |
4♯ | fa do sol ré | Mi | Do♯ |
3♯ | fa do sol | La | Fa♯ |
2♯ | fa do | Ré | Si |
1♯ | fa | Sol | Mi |
0 | Aucune | Do | La |
1♭ | si | Fa | Ré |
2♭ | si mi | Si♭ | Sol |
3♭ | si mi la | Mi♭ | Do |
4♭ | si mi la ré | La♭ | Fa |
5♭ | si mi la ré sol | Ré♭ | Si♭ |
6♭ | si mi la ré sol do | Sol♭ | Mi♭ |
7♭ | si mi la ré sol do fa | Do♭ | La♭ |
Notation US
Armure | Notes altérées | Tonalité majeure | Tonalité mineure |
---|---|---|---|
7♯ | F C G D A E B | C♯ | A♯ |
6♯ | F C G D A E | F♯ | D♯ |
5♯ | F C G D A | B | G♯ |
4♯ | F C G D | E | C♯ |
3♯ | F C G | A | F♯ |
2♯ | F C | D | B |
1♯ | F | G | E |
0 | Aucune | C | A |
1♭ | B | F | D |
2♭ | B E | B♭ | G |
3♭ | B E A | E♭ | C |
4♭ | B E A D | A♭ | F |
5♭ | B E A D G | D♭ | B♭ |
6♭ | B E A D G C | G♭ | E♭ |
7♭ | B E A D G C F | C♭ | A♭ |
Tableau des fréquences des notes
Chaque note est associée à une fréquence en hertz. Le tableau global est présenté sur la page abordant le sujet des spectres.
Aide-mémoire des accords à la main gauche
Le système de basses Stradella permet de combiner les accords mineurs, majeurs et septièmes pour former tout plein d'accords sophistiqués.
Ce sujet est traité dans une page dédiée aux accords combinés.
Tableau de sonorité
Le terme n'est pas exact. Il s'agit de considérer que certains accords ne collent pas avec certaines notes. Cela se voit beaucoup dans la méthode Galliano qui m'a quelque peu agacé. Quand vous voulez harmoniser votre mélodie, vous pouvez choisir les accords magiques de la gamme donnés par le tableau d'harmonisation plus haut ou choisir n'importe quel accord pour peu qu'il se combine bien. Le tableau suivant vise à indiquer quels accords de main gauche sont compatibles avec la note indiquée en colonne.
Une combinaison est souvent valable si la note se confond ou complète un accord tout en restant dans un schéma classique. Des compétences en composition tonale/modale sont requises si vous voulez aller plus loin.
Légende :
- Négatif (-) = pas de correspondance
- Positif (+) = correspondance
- Tilde (~) = litigieux
- Point d'interrogation (?) = cas indéterminé
- Minuscule = note de basse
- Majuscule = accord
Accords | c | c♯ | d | d♯ | e | f | f♯ | g | g♯ | a | a♯ | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | + | - | - | ~ | ~ | + | - | + | - | - | - | - |
C | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + | - |
Cm | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | ? | - |
C7 | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + | - |
c♯ | - | + | - | - | ~ | ~ | + | - | + | - | - | - |
C♯ | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + |
C♯m | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | ? |
C♯7 | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + |
d | - | - | + | - | - | ~ | ~ | + | - | + | - | - |
D | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - |
Dm | ? | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
D7 | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - |
d♯ | - | - | - | + | - | - | ~ | ~ | + | - | + | - |
D♯ | - | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - |
D♯m | - | ? | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
D♯7 | - | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + | - |
e | - | - | - | - | + | - | - | ~ | ~ | + | - | + |
E | - | - | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + |
Em | - | - | ? | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
E7 | - | - | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? | + |
f | + | - | - | - | - | + | - | - | ~ | ~ | + | - |
F | + | - | - | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? |
Fm | + | - | - | ? | - | + | - | - | + | - | - | - |
F7 | + | - | - | + | - | + | - | ? | - | + | - | ? |
f♯ | - | + | - | - | - | - | + | - | - | ~ | ~ | + |
F♯ | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? | - | + | - |
F♯m | - | + | - | - | ? | - | + | - | - | + | - | - |
F♯7 | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? | - | + | - |
g | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | ~ | ~ |
G | - | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? | - | + |
Gm | - | - | + | - | - | ? | - | + | - | - | + | - |
G7 | - | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? | - | + |
g♯ | ~ | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | ~ |
G♯ | + | - | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? | - |
G♯m | - | - | - | + | - | - | ? | - | + | - | - | + |
G♯7 | + | - | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? | - |
a | ~ | ~ | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
A | - | + | - | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? |
Am | + | - | - | - | + | - | - | ? | - | + | - | - |
A7 | - | + | - | ? | + | - | - | + | - | + | - | ? |
a♯ | - | ~ | ~ | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
A♯ | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + | - | + | - |
A♯m | - | + | - | - | - | + | - | - | ? | - | + | - |
A♯7 | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + | - | + | - |
b | - | - | ~ | ~ | + | - | + | - | - | - | - | + |
B | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + | - | + |
Bm | - | - | + | - | - | - | + | - | - | ? | - | + |
B7 | - | ? | - | + | - | ? | + | - | - | + | - | + |
Revision #6 was last modified by alexoudeon
on 2024-09-15 at 00:00:00 — ca8c1633efba9c0c